服务热线
020-89001381
Huber桥式恒温器可以和不同的槽体结合使用。配有VPC功能的压力泵和吸收泵,适合于外循环。加热功率大的型号可以用于较大的水浴槽,加一个伸缩杆可用于宽884mm的槽。 |
![]() |
特点:
![]() | Pilot ONE 控制器采用即插即用技术 | |
![]() | 准确的温度控制 | |
![]() | 5.7 寸触摸屏显示,带有简洁的导航菜单 | |
![]() | 11 种语言可供选择的操作指南 | |
![]() | 过温保护和低液位保护 | |
![]() | 安全等级 III 级/FL 可使用可燃性液体 (符合DIN 12876标准) | |
![]() | 强有力的压力泵和吸收泵 | |
![]() | 日历启动,时间,日期编程器 | |
![]() | 5-点校准传感器 | |
![]() | RS232 接口和Pt100传感器 |
![]() | ||
温度范围 | (-20) 28...300 °C | |
温度稳定性 | ±0,02 °C | |
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") ![]() | |
安全等级 | III / FL | |
保护级别 | IP20 | |
外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 345 x 190 x 392 mm | |
重量 | 13 kg | |
![]() | ||
制热功率 | 3,0 / 4,0 kW | |
![]() | ||
压力泵大值 | 25 l/min ; 0,7 bar | |
吸收泵大值 | 18,5 l/min ; 0,4 bar | |
泵连接螺纹尺寸 | M16x1 AG male | |
允许粘度 | 50 mm2/s | |
![]() | ||
Pt100连接件 | Pt100 | |
数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | |
![]()
| ||
允许的环境温度 | 5 ...40 °C | |
电源 | 230V 1~ 50/60Hz* or 400V 3~N 50/60Hz | |
大电流 | 14 A | |
电源保险丝 | 16 A |
![]() ![]() |
请从 PDF格式数据表 中提取更多技术信息和有关交付范围, 附件以及外围设备信息。如果有疑问, 请参阅在应用中所给出的详细信息。提到的性能数据是在环境温度20°C下。![]() 请阅读安装注意事项和/或者·九游会··九游会·产品的空间要求。 以下电压和频率容差是根据 EN60034-1: 电压 +/- 5% 同时+/- 2%频率公差 ![]() 举例说明:不允许的情况下是电压-5% , 频率+2% 。允许的情况下是电压-5%和频率-2% 的公差。 ·九游会·保留作出技术性的改变和纠正错误的权利。可以偏离原始插图。 |
注:对于医疗器械类·九游会·产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械·九游会·产品注册证情况